Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 112
| Batters ā TKL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard, A | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Gerhard, L | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kieslowski, O | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Stone, J | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Atlantic, B | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Lin, D | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Vang, O | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Legstrong, A | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Winkle, F | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Batting
2B: Legstrong; Winkle.
HR: Mustard; Atlantic; LinĀ 3.
TB: MustardĀ 4; GerhardĀ 2; KieslowskiĀ 1; AtlanticĀ 5; LinĀ 12; LegstrongĀ 2; WinkleĀ 2.
Team RISP: 4-for-11.
Team LOB: 9.
| Batters ā CHST | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Y | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Melcon, W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Badri, S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ice, V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shoji, A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zebulon, Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Strong, G | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McGee, R | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Stone, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Batting
2B: Ice.
TB: IceĀ 2; StrongĀ 3.
SAC: McGee.
Team RISP: 1-for-3.
Team LOB: 4.
Baserunning
SB: StrongĀ 3.
CS: Strong.
| Pitchers ā TKL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andante, J | 9.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Pitchers ā CHST | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribcage, L | 9.0 | 11 | 16 | 14 | 4 | 5 |
Pitches-strikes: AndanteĀ 131-76; RibcageĀ 175-90.
Groundouts-flyouts: AndanteĀ 15-5; RibcageĀ 19-4.
Batters faced: AndanteĀ 33; RibcageĀ 52.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord