Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 2, Day 79
| Batters ā KCBM | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi, A | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Capybara, O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Provolone, M | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pinball, Y | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jackpot, L | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gruyere, B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Teacup, S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cage, D | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Moss, M | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Batting
2B: JackpotĀ 2; Gruyere; Moss.
HR: CageĀ 2; Moss.
TB: RossiĀ 1; ProvoloneĀ 2; PinballĀ 1; JackpotĀ 5; GruyereĀ 3; CageĀ 9; MossĀ 6.
Team RISP: 2-for-14.
Team LOB: 11.
| Batters ā BALC | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnut, G | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Others, M | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Beech, P | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Donjon, S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Hicks, R | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Chadwell, S | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Penny, A | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Offshore, I | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mondavi, L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Batting
2B: Others.
HR: Penny.
TB: OthersĀ 3; BeechĀ 1; HicksĀ 1; ChadwellĀ 3; PennyĀ 5.
Team RISP: 4-for-17.
Team LOB: 10.
Baserunning
SB: OthersĀ 2.
CS: Offshore.
| Pitchers ā KCBM | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harper, G | 13.0 | 9 | 7 | 11 | 13 | 1 |
| Pitchers ā BALC | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins, W | 13.0 | 14 | 5 | 2 | 14 | 3 |
Pitches-strikes: HarperĀ 192-104; JenkinsĀ 158-110.
Groundouts-flyouts: HarperĀ 19-6; JenkinsĀ 17-8.
Batters faced: HarperĀ 58; JenkinsĀ 55.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord