Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 2, Day 34
| Batters – CHST | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blount, L | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sims, L | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Teller, N | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Rhythm, D | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Rucksack, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ampersand, A | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Princeton, Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Grove, L | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Pork, E | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Batting
2B: Blount.
TB: Blount 3; Teller 1; Rhythm 1; Princeton 1.
SAC: Ampersand.
Team RISP: 0-for-15.
Team LOB: 16.
Baserunning
SB: Rhythm.
CS: Rhythm.
| Batters – NYMI | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benton, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ruth, S | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Swiff, G | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Melcon, T | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Power, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gibbs, M | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Boswell, R | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Prom, S | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Devi, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Batting
2B: Swiff; Melcon.
TB: Benton 1; Ruth 1; Swiff 2; Melcon 3; Power 1; Boswell 1.
GIDP: Prom.
Team RISP: 3-for-11.
Team LOB: 5.
Baserunning
CS: Melcon.
| Pitchers – CHST | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz, W | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Pitchers – NYMI | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chadwell, L | 9.0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 0 |
Pitches-strikes: Jazz 107-61; Chadwell 156-81.
Groundouts-flyouts: Jazz 10-6; Chadwell 17-6.
Batters faced: Jazz 34; Chadwell 47.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord