Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 67
| Batters ā TKL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard, A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gerhard, L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kieslowski, O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stone, J | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Atlantic, B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lin, D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vang, O | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Legstrong, A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Winkle, F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batting
3B: Winkle.
HR: Atlantic.
TB: GerhardĀ 2; StoneĀ 2; AtlanticĀ 4; VangĀ 1; LegstrongĀ 1; WinkleĀ 3.
Team RISP: 0-for-4.
Team LOB: 7.
| Batters ā HAT | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagaba, P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Devi, A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diallo, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kagawa, D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Beth, E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liver, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suttner, H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valencia, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Cahn, B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batting
TB: SagabaĀ 1; DeviĀ 1; BethĀ 1; CahnĀ 1.
Team RISP: 0-for-1.
Team LOB: 3.
| Pitchers ā TKL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candle, B | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Pitches-strikes: CandleĀ 89-70; RivetĀ 71-53; BloomĀ 34-24.
Groundouts-flyouts: CandleĀ 10-5; RivetĀ 10-1; BloomĀ 4-1.
Batters faced: CandleĀ 31; RivetĀ 24; BloomĀ 12.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord