Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 4, Season 1, Day 91
| Batters – HF | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leech, S | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Watkins, K | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Raspberry, R | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prince, L | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Calvino, E | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Knowles, E | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fisher, R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodes, D | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Frosting, M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Batting
2B: Calvino; Knowles; Rhodes.
3B: Raspberry.
HR: Prince.
TB: Raspberry 4; Prince 5; Calvino 3; Knowles 2; Rhodes 3.
Team RISP: 1-for-8.
Team LOB: 6.
Baserunning
CS: Leech; Raspberry.
| Batters – YELL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drysdale, P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Kraal, H | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Puffins, I | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ruff, B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Musky, B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ortiz, F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lankin, C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wool, E | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pleck, K | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Batting
2B: Kraal; Puffins; Lankin.
3B: Lankin.
TB: Kraal 3; Puffins 3; Ruff 1; Lankin 6; Wool 1; Pleck 2.
SAC: Musky.
GIDP: Drysdale; Ruff; Ortiz 2.
Team RISP: 2-for-10.
Team LOB: 7.
Baserunning
SB: Puffins.
| Pitchers – HF | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverspoon, M | 13.0 | 11 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Pitchers – YELL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithson, H | 13.0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 |
Pitches-strikes: Silverspoon 159-96; Smithson 140-105.
Groundouts-flyouts: Silverspoon 21-4; Smithson 22-4.
Batters faced: Silverspoon 51; Smithson 48.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord