Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 63
| Batters ā HAT | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagaba, P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devi, A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diallo, M | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kagawa, D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beth, E | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liver, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suttner, H | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Valencia, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Cahn, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Batting
2B: Sagaba; Beth; Suttner.
3B: Diallo.
HR: Liver; Suttner.
TB: SagabaĀ 2; DialloĀ 3; BethĀ 2; LiverĀ 5; SuttnerĀ 6.
Team RISP: 2-for-6.
Team LOB: 2.
| Batters ā KCBM | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swoops, Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lyndon, J | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Singh, S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ferguson, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jolly, T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geiger, M | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fackenheim, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Barnes, I | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldsberry, J | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B: Geiger.
TB: GeigerĀ 2; BarnesĀ 1; GoldsberryĀ 1.
Team RISP: 1-for-3.
Team LOB: 2.
Baserunning
SB: Lyndon.
CS: Barnes; Goldsberry.
Pitches-strikes: RivetĀ 99-69; YolkĀ 90-69.
Groundouts-flyouts: RivetĀ 15-2; YolkĀ 15-1.
Batters faced: RivetĀ 30; YolkĀ 34.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord