Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 1, Day 72
| Batters ā SUN | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swanson, N | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Governor, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| McNurtney, G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schofield, I | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Newton, J | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mondavi, L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cage, G | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zeezee, M | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bark, M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Batting
2B: Schofield.
HR: Newton; Zeezee.
TB: SwansonĀ 1; SchofieldĀ 2; NewtonĀ 4; CageĀ 1; ZeezeeĀ 4.
GIDP: McNurtney; Mondavi.
Team RISP: 1-for-4.
Team LOB: 3.
| Batters ā CAN | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluegrass, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Snooker, M | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sealevel, B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Romero, A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Trunbo, B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Godfield, Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| McGill, R | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Darkness, C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Izumi, K | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B: Darkness; Izumi.
HR: Izumi.
TB: SnookerĀ 2; RomeroĀ 1; DarknessĀ 3; IzumiĀ 7.
Team RISP: 2-for-9.
Team LOB: 8.
| Pitchers ā SUN | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anice, P | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Pitchers ā CAN | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canberra, P | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Pitches-strikes: AniceĀ 104-58; CanberraĀ 103-65.
Groundouts-flyouts: AniceĀ 17-5; CanberraĀ 16-4.
Batters faced: AniceĀ 37; CanberraĀ 34.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord