Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 74
| Batters ā DAL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piazza, L | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Gaughan, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ogu, L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Damon, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bean, I | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bean, Y | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Frankl, N | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larch, D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Geiger, L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Batting
2B: Frankl; Larch.
3B: Larch.
HR: Bean, Y.
TB: PiazzaĀ 1; GaughanĀ 1; Bean, IĀ 1; Bean, YĀ 5; FranklĀ 3; LarchĀ 5.
GIDP: Gaughan; Ogu.
Team RISP: 1-for-6.
Team LOB: 6.
Baserunning
CS: Larch.
| Batters ā HAT | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagaba, P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devi, A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diallo, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kagawa, D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Beth, E | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liver, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Suttner, H | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Valencia, B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cahn, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batting
3B: Suttner.
TB: SagabaĀ 1; DialloĀ 1; BethĀ 1; LiverĀ 1; SuttnerĀ 3; ValenciaĀ 1.
Team RISP: 1-for-5.
Team LOB: 5.
Pitches-strikes: BuckĀ 112-84; MiosisĀ 122-70.
Groundouts-flyouts: BuckĀ 14-3; MiosisĀ 20-1.
Batters faced: BuckĀ 34; MiosisĀ 37.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord