Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 1, Day 2
| Batters ā CAN | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluegrass, C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Snooker, M | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sealevel, B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romero, A | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trunbo, B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Godfield, Z | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| McGill, R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Darkness, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Izumi, K | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Batting
2B: Trunbo.
3B: Sealevel.
HR: Snooker; Godfield.
TB: BluegrassĀ 1; SnookerĀ 5; SealevelĀ 5; RomeroĀ 2; TrunboĀ 3; GodfieldĀ 4.
SAC: Snooker.
Team RISP: 3-for-9.
Team LOB: 8.
| Batters ā KCBM | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi, A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Zebulon, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Melcon, M | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moss, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jackpot, L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harper, G | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Robbie, J | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Invasion, D | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Pinball, Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Batting
2B: Moss; Harper.
TB: RossiĀ 1; MelconĀ 1; MossĀ 2; HarperĀ 2; RobbieĀ 1.
GIDP: Zebulon.
Team RISP: 3-for-8.
Team LOB: 6.
Baserunning
SB: Robbie.
CS: Pinball.
| Pitchers ā CAN | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canberra, P | 9.0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Pitchers ā KCBM | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provolone, M | 9.0 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 |
Pitches-strikes: CanberraĀ 99-66; ProvoloneĀ 135-85.
Groundouts-flyouts: CanberraĀ 15-4; ProvoloneĀ 15-7.
Batters faced: CanberraĀ 35; ProvoloneĀ 43.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord