Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 2, Day 35
| Batters ā BJAZ | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psst, G | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tomorrah, E | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Babitt, I | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aero, T | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lin, M | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kaneko, E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ali, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Goblin, W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Trebek, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batting
2B: Tomorrah; Babitt; Trebek.
3B: Psst; Aero.
HR: Aero; Lin.
TB: PsstĀ 3; TomorrahĀ 2; BabittĀ 2; AeroĀ 7; LinĀ 4; TrebekĀ 3.
SAC: Tomorrah.
Team RISP: 2-for-6.
Team LOB: 3.
Baserunning
SB: Tomorrah; Kaneko.
| Batters ā KCBM | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi, A | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zebulon, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Provolone, M | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pinball, Y | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jackpot, L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gruyere, B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teacup, S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cage, D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moss, M | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Batting
3B: Rossi; Gruyere.
HR: Cage.
TB: RossiĀ 5; ProvoloneĀ 1; PinballĀ 1; GruyereĀ 4; CageĀ 5.
Team RISP: 2-for-10.
Team LOB: 9.
Baserunning
SB: Zebulon; GruyereĀ 2.
CS: RossiĀ 2; Zebulon.
| Pitchers ā BJAZ | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade, O | 9.0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Pitchers ā KCBM | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invasion, D | 9.0 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Pitches-strikes: GradeĀ 99-58; InvasionĀ 102-73.
Groundouts-flyouts: GradeĀ 15-6; InvasionĀ 15-5.
Batters faced: GradeĀ 38; InvasionĀ 37.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord