Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 36
| Batters ā TKL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard, A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerhard, L | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kieslowski, O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Stone, J | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atlantic, B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lin, D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vang, O | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Legstrong, A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Winkle, F | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batting
3B: Winkle.
HR: Gerhard; Vang.
TB: MustardĀ 1; GerhardĀ 4; StoneĀ 1; AtlanticĀ 2; LinĀ 1; VangĀ 4; LegstrongĀ 1; WinkleĀ 3.
Team RISP: 0-for-4.
Team LOB: 7.
Baserunning
SB: Stone; Winkle.
| Batters ā OHWO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laundry, K | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Horne, J | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Charcuterie, B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hyde, T | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Plague, M | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Buck, M | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| House, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Duffy, Z | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Storm, S | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Batting
2B: Plague.
TB: HorneĀ 2; CharcuterieĀ 1; PlagueĀ 3; DuffyĀ 1.
SAC: Hyde; Buck.
Team RISP: 1-for-11.
Team LOB: 10.
Baserunning
SB: Horne; Buck.
| Pitchers ā TKL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diner, A | 12.0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| Pitchers ā OHWO | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swandre, A | 12.0 | 9 | 2 | 0 | 14 | 2 |
Pitches-strikes: DinerĀ 178-103; SwandreĀ 132-102.
Groundouts-flyouts: DinerĀ 22-7; SwandreĀ 19-3.
Batters faced: DinerĀ 50; SwandreĀ 45.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord