Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 53
| Batters ā CHIF | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyo, K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cooper, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayor, S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tarcher, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ball, E | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Biggs, I | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chimney, A | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Buck, H | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Drink, H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Batting
2B: Buck.
TB: BiggsĀ 1; ChimneyĀ 2; BuckĀ 2.
GIDP: Buck.
Team RISP: 2-for-5.
Team LOB: 4.
| Batters ā PHIL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickens, C | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Honeywell, B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Honeycrisp, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Macy, G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Osako, A | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rialto, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Winter, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wobin, M | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Everts, T | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Batting
2B: Osako; Wobin.
TB: DickensĀ 3; HoneywellĀ 2; OsakoĀ 3; WobinĀ 3; EvertsĀ 1.
Team RISP: 1-for-12.
Team LOB: 10.
| Pitchers ā CHIF | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebulon, A | 9.0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Pitchers ā PHIL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole, E | 9.0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Pitches-strikes: ZebulonĀ 123-81; ColeĀ 93-66.
Groundouts-flyouts: ZebulonĀ 15-8; ColeĀ 15-4.
Batters faced: ZebulonĀ 39; ColeĀ 34.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord