Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 4, Season 1, Day 23
| Batters ā MIA | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns, S | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pretzel, S | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cinema, S | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Heat, W | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diomira, L | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ray, G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kane, T | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hazelnut, T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Soto, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batting
HR: CinemaĀ 2; Diomira; Kane.
TB: JohnsĀ 1; CinemaĀ 8; DiomiraĀ 4; RayĀ 1; KaneĀ 4; SotoĀ 1.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 6.
Baserunning
SB: HeatĀ 2; Kane.
| Batters ā BOF | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candle, Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Graves, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Musa, M | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bitters, B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Giles, F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Broom, S | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hampson, I | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Minami, G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carr, B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Batting
2B: Musa.
HR: Bitters.
TB: MusaĀ 2; BittersĀ 4; BroomĀ 2; HampsonĀ 1; MinamiĀ 1.
Team RISP: 1-for-5.
Team LOB: 5.
Baserunning
SB: Broom; HampsonĀ 2.
CS: Hampson.
| Pitchers ā MIA | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bark, E | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Pitchers ā BOF | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elsinore, C | 9.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Pitches-strikes: BarkĀ 104-71; ElsinoreĀ 106-58.
Groundouts-flyouts: BarkĀ 16-3; ElsinoreĀ 20-1.
Batters faced: BarkĀ 34; ElsinoreĀ 40.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord