Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 4, Season 1, Day 97
| Batters – MIA | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns, S | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Pretzel, S | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Cinema, S | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Heat, W | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Diomira, L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Ray, G | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Kane, T | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Hazelnut, T | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| Soto, M | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Batting
2B: Pretzel; Kane.
3B: Cinema.
TB: Johns 1; Pretzel 4; Cinema 5; Ray 1; Kane 2; Soto 2.
SAC: Heat.
GIDP: Johns.
Team RISP: 3-for-13.
Team LOB: 11.
Baserunning
SB: Ray 2; Kane.
| Batters – NYMI | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fashion, I | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Stone, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Quigley, M | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Knives, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Nether, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| Cantu, V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Castillo, H | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Chalk, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Torch, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
Batting
3B: Castillo.
HR: Fashion; Quigley.
TB: Fashion 4; Quigley 5; Nether 1; Cantu 1; Castillo 3; Torch 1.
Team RISP: 0-for-6.
Team LOB: 7.
Baserunning
SB: Stone; Quigley; Cantu; Torch.
CS: Castillo 2.
| Pitchers – MIA | IP | H | R | BB | SO | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bark, E | 9.0 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 
| Pitchers – NYMI | IP | H | R | BB | SO | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko, D | 3.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Shelley, L | 5.1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 
Pitches-strikes: Bark 104-70; Darko 42-25; Shelley 56-33.
Groundouts-flyouts: Bark 10-5; Darko 7-2; Shelley 14-0.
Batters faced: Bark 37; Darko 17; Shelley 25.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord