Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 103
| Batters – CORE | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birch, I | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Grade, J | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Manhattan, B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sauce, J | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dumb, Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moore, Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dutton, B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Brawn, B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Joelson, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Batting
TB: Birch 1; Manhattan 1; Moore 1; Dutton 1; Joelson 1.
SAC: Grade 2.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 9.
Baserunning
SB: Joelson.
CS: Dutton.
| Batters – TKL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard, A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerhard, L | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kieslowski, O | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Stone, J | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Atlantic, B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lin, D | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vang, O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Legstrong, A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Winkle, F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Batting
2B: Winkle.
HR: Kieslowski; Lin.
TB: Mustard 1; Gerhard 1; Kieslowski 4; Atlantic 1; Lin 4; Winkle 2.
SAC: Kieslowski.
GIDP: Stone.
Team RISP: 2-for-7.
Team LOB: 5.
Baserunning
SB: Lin.
| Pitchers – CORE | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardison, L | 5.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Mildew, O | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Pitchers – TKL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andante, J | 9.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Pitches-strikes: Hardison 56-33; Mildew 36-23; Andante 114-69.
Groundouts-flyouts: Hardison 8-4; Mildew 5-0; Andante 14-9.
Batters faced: Hardison 20; Mildew 14; Andante 39.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord