Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 2, Day 21
| Batters – NYMI | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benton, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruth, S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Swiff, G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Melcon, T | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Power, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gibbs, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boswell, R | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Prom, S | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Devi, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Batting
3B: Melcon.
HR: Ruth.
TB: Benton 1; Ruth 4; Swiff 1; Melcon 4; Gibbs 1; Boswell 1; Prom 1.
Team RISP: 1-for-3.
Team LOB: 7.
Baserunning
SB: Ruth; Boswell.
| Batters – CAN | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluegrass, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Snooker, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sigh, E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romero, A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peeps, H | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Godfield, Z | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| McGill, R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darkness, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Izumi, K | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Batting
2B: Izumi.
TB: Godfield 1; Darkness 1; Izumi 2.
Team RISP: 0-for-4.
Team LOB: 5.
| Pitchers – NYMI | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearfur, L | 9.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Pitchers – CAN | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin, W | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Pitches-strikes: Bearfur 89-60; Vitamin 99-74.
Groundouts-flyouts: Bearfur 14-7; Vitamin 11-6.
Batters faced: Bearfur 32; Vitamin 36.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord