Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 40
| Batters ā TKL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard, A | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gerhard, L | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kieslowski, O | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Stone, J | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Atlantic, B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Lin, D | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vang, O | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Legstrong, A | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Winkle, F | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Batting
2B: Gerhard; Stone; LinĀ 2.
TB: MustardĀ 3; GerhardĀ 4; KieslowskiĀ 1; StoneĀ 2; AtlanticĀ 1; LinĀ 5; VangĀ 1; LegstrongĀ 1; WinkleĀ 1.
Team RISP: 8-for-19.
Team LOB: 13.
Baserunning
SB: Mustard; LinĀ 2.
CS: Mustard.
| Batters ā OHWO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laundry, K | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Horne, J | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Charcuterie, B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Hyde, T | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Plague, M | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Buck, M | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| House, B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Duffy, Z | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Storm, S | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Batting
2B: Hyde; Duffy.
3B: Duffy.
TB: LaundryĀ 1; HorneĀ 2; CharcuterieĀ 1; HydeĀ 3; PlagueĀ 1; BuckĀ 1; HouseĀ 1; DuffyĀ 5.
Team RISP: 5-for-12.
Team LOB: 11.
Baserunning
SB: Hyde.
| Pitchers ā TKL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diner, A | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| Pitchers ā OHWO | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vintage, G | 9.0 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0 |
Pitches-strikes: DinerĀ 127-76; VintageĀ 161-93.
Groundouts-flyouts: DinerĀ 14-8; VintageĀ 18-4.
Batters faced: DinerĀ 45; VintageĀ 54.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord