Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 140
| Batters – PNUT | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laundry, K | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Horne, J | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charcuterie, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hyde, T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roman, A | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buck, M | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| House, B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Biscuits, N | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Storm, S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Batting
2B: Biscuits.
3B: Roman; Buck.
HR: House.
TB: Laundry 1; Roman 4; Buck 3; House 4; Biscuits 2; Storm 1.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 4.
Baserunning
SB: Biscuits.
CS: Roman.
| Batters – MIA | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princeton, L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hamler, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gottwald, M | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tabasco, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bye, W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haunt, T | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sassi, A | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirchner, B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Pont, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Batting
2B: Sassi.
TB: Gottwald 1; Bye 2; Sassi 2.
Team RISP: 1-for-8.
Team LOB: 5.
Baserunning
SB: Gottwald; Sassi 2.
CS: Bye.
| Pitchers – PNUT | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swandre, A | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Pitchers – MIA | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carp, B | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Pitches-strikes: Swandre 110-75; Carp 88-64.
Groundouts-flyouts: Swandre 14-3; Carp 13-6.
Batters faced: Swandre 33; Carp 33.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord