Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 2, Day 74
| Batters – BALC | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnut, G | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Others, M | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Beech, P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Donjon, S | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hicks, R | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Chadwell, S | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Penny, A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Offshore, I | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Mondavi, L | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Batting
2B: Donjon; Chadwell.
3B: Penny.
TB: Others 4; Walnut 1; Beech 1; Donjon 2; Hicks 2; Chadwell 2; Penny 3; Mondavi 1.
SAC: Offshore.
GIDP: Chadwell.
Team RISP: 4-for-12.
Team LOB: 14.
Baserunning
SB: Others 2; Hicks 2; Chadwell.
CS: Walnut; Beech; Hicks.
| Batters – NYMI | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benton, M | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruth, S | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Swiff, G | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Melcon, T | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Power, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gibbs, M | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Boswell, R | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Prom, S | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Devi, C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Batting
2B: Ruth; Power.
HR: Benton; Devi.
TB: Benton 5; Ruth 2; Swiff 2; Melcon 2; Power 3; Gibbs 1; Boswell 1; Devi 4.
GIDP: Devi.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 6.
Baserunning
SB: Power; Boswell.
CS: Melcon.
| Pitchers – BALC | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins, W | 12.0 | 12 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| Pitchers – NYMI | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chadwell, L | 12.0 | 12 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Pitches-strikes: Jenkins 120-91; Chadwell 162-80.
Groundouts-flyouts: Jenkins 17-6; Chadwell 24-5.
Batters faced: Jenkins 48; Chadwell 55.
Bricks (Commit 6f21c207) · by iliana · Attribution · SIBR Discord