Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 3, Season 1, Day 54
| Batters ā CAN | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domski, V | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Assiri, B | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Coven, J | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Burns, C | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Reed, K | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elder, S | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Baths, S | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dasher, T | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Haycox, N | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Batting
2B: Reed; Baths; Dasher.
HR: Assiri; Burns.
TB: DomskiĀ 1; AssiriĀ 5; BurnsĀ 4; ReedĀ 2; ElderĀ 1; BathsĀ 2; DasherĀ 2; HaycoxĀ 2.
GIDP: Domski.
Team RISP: 4-for-10.
Team LOB: 11.
Baserunning
SB: Reed.
| Batters ā CHST | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Y | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Melcon, W | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Badri, S | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ice, V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Shoji, A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zebulon, Z | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Strong, G | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| McGee, R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Stone, R | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B: Badri; Ice; Zebulon; Stone.
3B: Zebulon; Stone.
TB: RodriguezĀ 1; BadriĀ 2; IceĀ 2; ZebulonĀ 5; McGeeĀ 1; StoneĀ 5.
Team RISP: 4-for-12.
Team LOB: 6.
| Pitchers ā CAN | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosime, H | 9.0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Pitchers ā CHST | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribcage, L | 9.0 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 |
Pitches-strikes: DosimeĀ 116-77; RibcageĀ 143-76.
Groundouts-flyouts: DosimeĀ 14-5; RibcageĀ 19-2.
Batters faced: DosimeĀ 38; RibcageĀ 45.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord