Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 4, Season 1, Day 61
| Batters ā MIA | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns, S | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pretzel, S | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cinema, S | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Heat, W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diomira, L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ray, G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kane, T | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazelnut, T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Soto, M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batting
HR: Johns; CinemaĀ 2.
TB: JohnsĀ 4; PretzelĀ 1; CinemaĀ 8; HeatĀ 1; DiomiraĀ 1; KaneĀ 1.
SAC: Cinema.
Team RISP: 0-for-1.
Team LOB: 3.
Baserunning
SB: PretzelĀ 2; Cinema.
CS: Pretzel.
| Batters ā LATA | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchego, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Clement, I | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Pereira, G | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Radiant, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shaw, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hoarse, H | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dodge, M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| River, L | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Baez, W | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Batting
2B: River.
3B: Baez.
HR: Hoarse; RiverĀ 2.
TB: HoarseĀ 4; DodgeĀ 1; RiverĀ 10; BaezĀ 3.
Team RISP: 1-for-7.
Team LOB: 7.
Baserunning
SB: Hoarse.
Pitches-strikes: KempĀ 117-71; SotoĀ 96-68.
Groundouts-flyouts: KempĀ 14-3; SotoĀ 16-4.
Batters faced: KempĀ 36; SotoĀ 35.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord