Database rebuild in progress; summary data is incomplete. This should only take a few minutes.
Gamma 2, Season 1, Day 81
| Batters ā HF | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone, S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kiddo, M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Konk, G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Serrata, T | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grade, L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Houston, E | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Park, L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wheaton, Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crisp, I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
TB: SerrataĀ 1; GradeĀ 1; HoustonĀ 1.
GIDP: Konk.
Team RISP: 0-for-1.
Team LOB: 3.
Baserunning
CS: Grade.
| Batters ā DAL | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowles, L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Otterly, S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wilds, N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Rodriguez, L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Oriole, O | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pork, L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carberry, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guildenstern, M | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Million, E | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Batting
TB: OrioleĀ 1; PorkĀ 1; GuildensternĀ 1; MillionĀ 2.
SAC: Guildenstern.
Team RISP: 1-for-8.
Team LOB: 6.
Baserunning
SB: OtterlyĀ 3; Pork.
| Pitchers ā HF | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ender, C | 8.0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Pitchers ā DAL | IP | H | R | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legbone, A | 9.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Pitches-strikes: EnderĀ 100-68; LegboneĀ 96-62.
Groundouts-flyouts: EnderĀ 12-3; LegboneĀ 17-3.
Batters faced: EnderĀ 32; LegboneĀ 31.
Bricks (Commit 6f21c207) Ā· by iliana Ā· Attribution Ā· SIBR Discord